Excavator Spherical Thrust Bearing, Precision Tapered Roller Bearings 24088
-
-
Gambar besar :
Excavator Spherical Thrust Bearing, Precision Tapered Roller Bearings 24088
|
Detail produk:
Tempat asal: |
Cina |
Nama merek: |
OED/OEM |
Sertifikasi: |
ISO 9001 2008 |
Nomor model: |
24088 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: |
50pcs |
Harga: |
Negotiable |
Kemasan rincian: |
Polybag dan Individual Box atau kotak Wo0den |
Waktu pengiriman: |
20 hari |
Menyediakan kemampuan: |
2000pcs per bulan |
|
Detil Deskripsi produk
Bahan: |
Gcr15 |
Mengetik: |
Menyelaraskan diri |
Desain kandang: |
Desain kuningan C CA MBW |
Custom: |
TERSEDIA |
Bearing Roller Spherical untuk Mining Coal Excavator Bearing Accessories 24088 C CA MWB
Spesifikasi 23060
Penetapan Bearing | Dimensi | Ratlings Beban Dasar | Membatasi Kecepatan | Berat | Dimensi pemasangan |
(mm) | (kN) | (r / mnt) | (kg) | (mm) |
Baru | Tua | d | D | B | Cr | Cor | Lemak | Minyak | wt | da (mnt) | Da (maks) | ra (maks) |
24088 CA | 4053188 H | 440 | 650 | 212 | 4150 | 9100 | 360 | 450 | 237 | 468 | 622 | 5 |
23188 CA | 3053788 H | 440 | 720 | 226 | 4950 | 10.000 | 340 | 430 | 377 | 468 | 692 | 5 |
24188 CA | 4053788 H | 440 | 720 | 280 | 6000 | 12100 | 320 | 430 | 433 | 468 | 692 | 5 |
23288 CA | 3053288 H | 440 | 790 | 280 | 6900 | 12800 | 300 | 400 | 594 | 476 | 754 | 6 |
23992 CA | | 460 | 620 | 118 | 2420 | 5020 | 590 | 780 | 99,7 | 482 | 598 | 4 |
23092 CA | 3053192 H | 460 | 680 | 163 | 3390 | 6840 | 460 | 610 | 206 | 488 | 652 | 5 |
24092 CA | 4053192 H | 460 | 680 | 218 | 4500 | 9950 | 340 | 430 | 266 | 488 | 652 | 5 |
23192 CA | 3053792 H | 460 | 760 | 240 | 5500 | 10.000 | 320 | 400 | 457 | 496 | 724 | 6 |
24192 CA | 4053792 H | 460 | 760 | 300 | 6300 | 12400 | 300 | 400 | 512 | 496 | 724 | 6 |
23292 CA | 3053292 H | 460 | 830 | 296 | 7050 | 14500 | 290 | 440 | 700 | 496 | 794 | 6 |
23996 CA | | 480 | 650 | 128 | 2750 | 5780 | 560 | 750 | 121 | 503 | 627 | 5 |
23096 CA | 3053196 H | 480 | 700 | 165 | 3550 | 7640 | 360 | 550 | 218 | 508 | 672 | 5 |
24096 CA | 4053196 H | 480 | 700 | 218 | 4600 | 10200 | 320 | 430 | 270 | 508 | 672 | 5 |
23196 CA | 3053796 H | 480 | 790 | 248 | 6100 | 12000 | 300 | 380 | 516 | 516 | 754 | 6 |
24196 CA | 4053796 H | 480 | 790 | 308 | 7150 | 14600 | 300 | 380 | 567 | 516 | 754 | 6 |
23296 CA | 3053296 H | 480 | 870 | 310 | 7750 | 15200 | 260 | 340 | 853 | 516 | 834 | 6 |
230/500 CA | | 500 | 720 | 167 | 3150 | 7650 | 380 | 480 | 228 | 522 | 648 | 4 |
Mesin Penambangan Batubara
Mesin penambangan batubara adalah satu set besar sistem yang kompleks dengan mekanik, listrik dan hidrolik. Kondisi kerja yang buruk, jika ada kegagalan yang terjadi selama proses penambangan, itu akan menyebabkan kerugian ekonomi besar. Mesin penambangan batubara adalah salah satu peralatan penting untuk mencapai mekanisasi dan modernisasi produksi batu bara. Mekanisasi penambangan batubara dapat menurunkan tenaga kerja manual, meningkatkan keamanan, sehingga meningkatkan jumlah produksi, efisiensi dan mengurangi konsumsi.
Penggali
Excavator adalah mesin untuk menggali terowongan bawah tanah yang datar. Excavator dibagi menjadi excavator tipe terbuka dan ekskavator perisai. Terutama terdiri dari agen perjalanan, agen pekerjaan, agen pengiriman dan agen cetak ulang. Dengan agen perjalanan bergerak ke arah itu, kepala pemotongan di agen pekerjaan terus memecahkan batu dan mengambil batu hancur. Aman, efisien, dan berkualitas baik adalah keunggulannya, namun, biaya besar, struktur dan keausan kompleks juga besar.

